Estatísticas de utilização para hidrogeraldesentupidora.hidrogeraldesentupidora.com.br

Resumo do Período: Setembro 2026
Gerado em 30-Sep-2026 01:58 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2026
Total de hits 267
Total de arquivos 75
Total Páginas 89
Total Visitas 72
Total de KBytes 1135
Total de servidores 90
Total de URLs 63
Total de referências 3
Total de programas clientes 41
. Média Max
Hits por Hora 0 28
Hits por Dia 9 32
Arquivos por Dia 2 13
Páginas por Dia 3 10
Servidores por Dia 3 20
Visitas por Dia 2 10
KBytes por Dia 39 261
Hits por código de resposta
200 - OK 28.09% 75
403 - Proibido 25.84% 69
404 - Não encontrada 19.85% 53
406 - Não aceitável 24.34% 65
409 - Conflito 1.87% 5

Utilização diária em Setembro 2026

Estatísticas diária para Setembro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 31 11.61% 13 17.33% 9 10.11% 8 11.11% 20 22.22% 145 12.81%
3 30 11.24% 4 5.33% 8 8.99% 4 5.56% 5 5.56% 111 9.74%
4 11 4.12% 2 2.67% 5 5.62% 5 6.94% 7 7.78% 42 3.72%
5 32 11.99% 2 2.67% 7 7.87% 4 5.56% 7 7.78% 88 7.72%
6 5 1.87% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 30 2.67%
7 4 1.50% 2 2.67% 1 1.12% 1 1.39% 2 2.22% 9 0.77%
8 20 7.49% 5 6.67% 10 11.24% 10 13.89% 13 14.44% 261 23.02%
9 2 0.75% 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.01%
10 4 1.50% 3 4.00% 1 1.12% 1 1.39% 2 2.22% 49 4.34%
11 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 43 3.82%
12 5 1.87% 2 2.67% 3 3.37% 3 4.17% 4 4.44% 23 2.06%
13 9 3.37% 2 2.67% 5 5.62% 3 4.17% 4 4.44% 26 2.29%
14 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 23 1.99%
15 8 3.00% 2 2.67% 6 6.74% 3 4.17% 4 4.44% 42 3.70%
16 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 29 2.60%
17 8 3.00% 2 2.67% 3 3.37% 3 4.17% 5 5.56% 26 2.28%
18 5 1.87% 2 2.67% 1 1.12% 1 1.39% 2 2.22% 1 0.12%
19 21 7.87% 2 2.67% 3 3.37% 2 2.78% 4 4.44% 38 3.39%
20 15 5.62% 2 2.67% 2 2.25% 1 1.39% 3 3.33% 29 2.55%
21 7 2.62% 2 2.67% 3 3.37% 1 1.39% 3 3.33% 2 0.16%
22 9 3.37% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 4 4.44% 8 0.67%
23 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 9 0.77%
24 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 16 1.38%
25 4 1.50% 2 2.67% 2 2.25% 2 2.78% 3 3.33% 9 0.77%
26 8 3.00% 2 2.67% 5 5.62% 5 6.94% 6 6.67% 67 5.94%
27 2 0.75% 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.01%
28 3 1.12% 2 2.67% 1 1.12% 1 1.39% 2 2.22% 8 0.70%
29 2 0.75% 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.01%
30 2 0.75% 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.01%

Utilização por hora em Setembro 2026

Estatísticas por hora para Setembro 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 1.50% 0 2 2.67% 0 1 1.12% 0 8 0.71%
1 2 63 23.60% 1 56 74.67% 0 5 5.62% 2 44 3.87%
2 0 5 1.87% 0 0 0.00% 0 4 4.49% 1 27 2.39%
3 0 2 0.75% 0 0 0.00% 0 2 2.25% 1 29 2.59%
4 0 18 6.74% 0 0 0.00% 0 4 4.49% 2 44 3.92%
5 0 4 1.50% 0 0 0.00% 0 3 3.37% 0 10 0.90%
6 0 4 1.50% 0 0 0.00% 0 3 3.37% 2 45 3.95%
7 0 4 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.12% 0 2 0.18%
8 0 2 0.75% 0 0 0.00% 0 2 2.25% 1 43 3.81%
9 0 3 1.12% 0 0 0.00% 0 3 3.37% 1 23 2.05%
10 0 8 3.00% 0 0 0.00% 0 5 5.62% 1 34 3.02%
11 0 5 1.87% 0 0 0.00% 0 5 5.62% 3 87 7.68%
12 1 48 17.98% 0 0 0.00% 0 10 11.24% 6 166 14.65%
13 0 14 5.24% 0 0 0.00% 0 4 4.49% 1 37 3.23%
14 0 2 0.75% 0 0 0.00% 0 2 2.25% 1 29 2.59%
15 0 7 2.62% 0 1 1.33% 0 5 5.62% 3 95 8.36%
16 0 6 2.25% 0 0 0.00% 0 4 4.49% 1 26 2.27%
17 0 7 2.62% 0 0 0.00% 0 4 4.49% 1 34 2.95%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.07%
20 0 5 1.87% 0 0 0.00% 0 2 2.25% 0 1 0.10%
21 0 2 0.75% 0 0 0.00% 0 2 2.25% 1 16 1.37%
22 0 28 10.49% 0 12 16.00% 0 8 8.99% 3 96 8.41%
23 0 25 9.36% 0 4 5.33% 0 10 11.24% 8 238 20.93%

Lista 30 de 63 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5 1.87% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/UzcrCGDWlmSAy4IxGeBYJUi4frv2YMUbuW9heMYvIxg
2 5 1.87% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ZklwMqQO6vP1m7B4czPpjQAVewi8cNCre8QxUdvtNiU
3 5 1.87% 207 18.23% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js
4 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-EV6ZEFVHOE746RU_ZO6WU5PPCT8_I_5
5 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-U9G5HSCAEP_9Y9VU5D8I3SKTTJTNOZJ
6 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0-VBS_BQ5U78--QNBC4HGYM8YRMCUUIG
7 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1W_YOV_8Y8L6LW80ILGBV-XLE1KSKP0L
8 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2OBB1O00PWY72LJ1ICRCHX1LI86G408H
9 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3BPA8M0NI980VRZL1R9FH60ZOPXAQOMI
10 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3C2-WEU3VTW0Z07XM_-_123FOZIU_Z5R
11 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4594O1IC1YIROF7TDU44OD_6DD0ZBF7S
12 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/58CO93JD1N4XDYK8NAVL4M01MGJSVRIQ
13 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5E9LQ7_Q-H84Q3B_LXOEJGW7XVR2-N6V
14 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5FL6YR-H7U6XDC7JN3W1-YRHE_J3YG_E
15 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/6CY0DL36BMJCL69Q8A31D2CVJ1CB7A8V
16 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/6X8VBM43TBVXNXCBTLGH_5NFHECNFY32
17 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7R0GS5WVQMAOJ7ZX6PC6-1IYY-8GZ3BU
18 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8U7UU1H-J_ZBVHXIPK7-_K5QXC99QZ4X
19 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/921OLHFDN_QINU7R4O-B8SC-HS2VWXHA
20 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/946AGZ5VGJGV1XWJ00BU8CF12S-JIA9_
21 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9SY1S3UJ8CZ57REMTLNR5RY1YWC60L33
22 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9XKJU-ZOLGJO8PFUVCM2OAQABWP6K718
23 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AHQR-7S2OO2OHJ1V_S3I3TLL25630C-I
24 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/C1CI-DX1SR-UVW1HWKKE02FZ3KQXXRCV
25 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E2Q-7OLG7H2OMNNPI42CQO4D7VM81YQ7
26 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E30Q0-Z2GVIRFPURMIR5_0_KNUYVA2MG
27 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/G4889CE-046-VI-HOLNM485P4ZLAM_3T
28 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JAQGMCNUGU0EE5GRM-_IVP_S2ASXLAUC
29 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JOUG3_3FCW8Y39H_K54I81TQ8L23A74C
30 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/K-IVHQS-ZFMXASFYLK5IKGZTHS0TMDJK

Lista 10 de 63 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 1.87% 207 18.23% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js
2 5 1.87% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/UzcrCGDWlmSAy4IxGeBYJUi4frv2YMUbuW9heMYvIxg
3 5 1.87% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ZklwMqQO6vP1m7B4czPpjQAVewi8cNCre8QxUdvtNiU
4 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-EV6ZEFVHOE746RU_ZO6WU5PPCT8_I_5
5 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-U9G5HSCAEP_9Y9VU5D8I3SKTTJTNOZJ
6 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0-VBS_BQ5U78--QNBC4HGYM8YRMCUUIG
7 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1W_YOV_8Y8L6LW80ILGBV-XLE1KSKP0L
8 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2OBB1O00PWY72LJ1ICRCHX1LI86G408H
9 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3BPA8M0NI980VRZL1R9FH60ZOPXAQOMI
10 1 0.37% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3C2-WEU3VTW0Z07XM_-_123FOZIU_Z5R

Lista 30 de 90 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 60 22.47% 60 80.00% 4 0.33% 0 0.00% br932.hostgator.com.br
2 20 7.49% 0 0.00% 71 6.22% 1 1.39% 161.16.182.34.bc.googleusercontent.com
3 20 7.49% 0 0.00% 68 6.03% 1 1.39% 48.148.170.34.bc.googleusercontent.com
4 16 5.99% 0 0.00% 29 2.55% 1 1.39% 191.91.79.34.bc.googleusercontent.com
5 12 4.49% 0 0.00% 28 2.47% 1 1.39% 70.82.44.34.bc.googleusercontent.com
6 5 1.87% 0 0.00% 1 0.10% 1 1.39% 182.253.194.241
7 4 1.50% 0 0.00% 26 2.32% 1 1.39% 169.40.142.202
8 4 1.50% 0 0.00% 1 0.08% 1 1.39% 201.79.7.106
9 4 1.50% 1 1.33% 51 4.47% 1 1.39% 205.169.39.27
10 4 1.50% 1 1.33% 51 4.47% 1 1.39% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
11 4 1.50% 0 0.00% 17 1.51% 1 1.39% 24.199.120.68
12 4 1.50% 0 0.00% 5 0.45% 0 0.00% 96-126-130-210.aceips.com
13 4 1.50% 0 0.00% 16 1.45% 1 1.39% undefined.hostname.localhost
14 3 1.12% 2 2.67% 84 7.36% 0 0.00% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
15 3 1.12% 0 0.00% 23 2.05% 3 4.17% 70-215-15-51.instances.scw.cloud
16 3 1.12% 0 0.00% 1 0.11% 1 1.39% 91.92.41.115
17 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.75% 0 0.00% 16 1.37% 2 2.78% 110.195.132.66.censys-scanner.com
19 2 0.75% 0 0.00% 2 0.14% 0 0.00% 118.216.34.8.bc.googleusercontent.com
20 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 137.184.121.21
21 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 143.198.232.122
22 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 143.198.67.57
23 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 165.232.145.60
24 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 167.71.241.97
25 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 168.144.148.38
26 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 168.144.157.247
27 2 0.75% 0 0.00% 2 0.14% 2 2.78% 169.40.142.172
28 2 0.75% 0 0.00% 9 0.76% 1 1.39% 188.215.235.44
29 2 0.75% 1 1.33% 49 4.33% 1 1.39% 205.169.39.235
30 2 0.75% 0 0.00% 2 0.14% 0 0.00% 47.237.126.216.static.cloudzy.com

Lista 10 de 90 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 1.12% 2 2.67% 84 7.36% 0 0.00% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
2 20 7.49% 0 0.00% 71 6.22% 1 1.39% 161.16.182.34.bc.googleusercontent.com
3 20 7.49% 0 0.00% 68 6.03% 1 1.39% 48.148.170.34.bc.googleusercontent.com
4 4 1.50% 1 1.33% 51 4.47% 1 1.39% 205.169.39.27
5 4 1.50% 1 1.33% 51 4.47% 1 1.39% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
6 2 0.75% 1 1.33% 49 4.33% 1 1.39% 205.169.39.235
7 16 5.99% 0 0.00% 29 2.55% 1 1.39% 191.91.79.34.bc.googleusercontent.com
8 12 4.49% 0 0.00% 28 2.47% 1 1.39% 70.82.44.34.bc.googleusercontent.com
9 4 1.50% 0 0.00% 26 2.32% 1 1.39% 169.40.142.202
10 3 1.12% 0 0.00% 23 2.05% 3 4.17% 70-215-15-51.instances.scw.cloud

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 245 91.76% - (Direct Request)
2 17 6.37% http://hidrogeraldesentupidora.hidrogeraldesentupidora.com.br/
3 5 1.87% http://www.hidrogeraldesentupidora.hidrogeraldesentupidora.com.br/

Lista 15 de 41 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 60 22.47% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 28 10.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 20 7.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 20 7.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 12 4.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 12 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 10 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 Edge/12.2
8 10 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
9 8 3.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
10 8 3.00% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
11 7 2.62% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 6 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 4 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
14 4 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 4 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0 Safari/537.36

Hits por país para Setembro 2026

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 121 45.32% 11 14.67% 531 46.74% Comercial (com)
2 73 27.34% 2 2.67% 523 46.10% Não Resolvido/Desconhecido
3 60 22.47% 60 80.00% 4 0.33% Brasil
4 10 3.75% 0 0.00% 70 6.13% Network (net)
5 2 0.75% 2 2.67% 0 0.01% Organização sem fins lucrativos (org)
6 1 0.37% 0 0.00% 8 0.68% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23